كربيد التنغستن الأساسية دبابيس

كربيد التنغستن الأساسية دبابيس, صلابة عالية، وقوة العاطفة، ومقاومة للاهتراء وصعبة للانهيار قطرها المفقود، وليس كسر بسهولة، ومناسبة لمقاومة التآكل عالية، وانخفاض، وكمية صغيرة من واحد تشوه القالب.

قطر يموت المشترك، الجدول الزمني الأساسي حجم قضيب (ملاحظة: لتعديل ارتفاع العفن، الوحدة: مم)

مواصفات القطر الخارجي الأساسية حجم قضيب مواصفات القطر الخارجي الأساسية حجم قضيب
Φ5.5 1.0~3.0 Φ25

Φ30

Φ35

Φ40
1.2~9.9 (كل فترة من 0.1MM حجم قضيب الأساسية)
Φ8 1.0~5.0 10 10.3 10.6 10.9 11
Φ9 1.0~6.0 11.2 11.5 11.7 12 12.2
Φ10 1.0~6.0 12.5 12.8 13 13.3 13.5
Φ10-1 1.0~7.0 13.7 14 14.3 14.5 14.8
Φ12 1.0~8.0 15 15.2 15.5 15.8 16
Φ12-1 1.0~9.0 16.3 16.6 16.8 17 17.2
Φ13 1.0~8.0 17.4 17.7 18 18.2 18.5
Φ14 1.2~8.0 18.8 19 19.2 19.5 19.7
Φ15 1.0~10.0 20 20.2 20.4 20.7 21
Φ15-1 1.0~10.0 21.3 21.5 21.8 22 22.3
Φ16 1.0~10.0 22.5 22.7
Φ18 1.0~10.0
Φ20 1.0~10.0
Φ22 1.0~10.0
Φ45

Φ50

Φ55
1.2~9.9 (كل فترة من 0.1MM حجم قضيب الأساسية) Φ60

Φ65

Φ70

Φ80
1.2~9.9 (كل فترة من 0.1MM حجم قضيب الأساسية)
10 10.3 10.6 10.9 11 10 10.3 10.6 10.9 11
11.2 11.5 11.7 12 12.2 11.2 11.5 11.7 12 12.2
12.5 12.8 13 13.3 13.5 12.5 12.8 13 13.3 13.5
13.7 14 14.3 14.5 14.8 13.7 14 14.3 14.5 14.8
15 15.2 15.5 15.8 16 15 15.2 15.5 15.8 16
16.3 16.6 16.8 17 17.2 16.3 16.6 16.8 17 17.2
17.4 17.7 18 18.2 18.5 17.4 17.7 18 18.2 18.5
18.8 19 19.2 19.5 19.7 18.8 19 19.2 19.5 19.7
20 20.2 20.4 20.7 21 20 20.2 20.4 20.7 21
21.3 21.5 21.8 22 22.3 21.3 21.5 21.8 22 22.3
22.5 22.7 23 23.2 23.4 22.5 22.7 23 23.2 23.4
23.7 24 24.2 24.4 24.7 23.7 24 24.2 24.4 24.7
25 25.3 30 34.8 25 25.3 30 34.8 39.5
Φ90 39.5 50 Φ100 50 64
Φ110 39.5 50 64 79.5 Φ150 39.5 50 64 79.5 100
Φ170 39.5 50 64 79.5 124 Φ180 39.5 50 64 79.5 124

إذا كان لديك أي سؤال آخر أو استفسار من كربيد التنغستن دبابيس، فلا تتردد في الاتصال بنا من خلال الطرق التالية:
رسائل البريد الإلكتروني:sales@chinatungsten.com
هاتف.: +86 592 5129696/86 592 5129595
بالفاكس: +86 592 5129797

مزيد من المعلومات>>
كربيد التنغستن قضيب
كربيد السيليكون
التنغستن كاربايد المنتجات